Актерские итоги года от Forbes
Журнал Forbes опубликовал список из самых кассовых и самых переоцененных голливудских кинозвезд года. При формировании топа учитывались сборы последних трех проектов, не считая работы в анимационных картинах, ролей-камео и фильмов, показанных менее чем на 2000 экранов.
Самые прибыльные актеры и актрисы за 2018 года:
1. Джереми Реннер: $82,7 за $1
2. Марк Руффало: $80 за $1
3. Эми Адамс: $69,90 за $1
4. Галь Гадот: $60 за $1
5. Крис Эванс: $56,10 за $1
6. Крис Хемсворт: $36,20 за $1
7. Скарлетт Йоханссон: $34,40 за $1
8. Роберт Дауни-мл.: $24,40 за $1
9. Джулия Робертс: $24 за $1
10. Райан Рейнольдс: $22,80 за $1
Самые переоцененные актеры и актрисы 2018 года:
1. Мэттью МакКонахи: $1,1 за $1
2. Кристиан Бэйл: $1,50 за $1
3. Мэтт Дэймон: $3,70 за $1
4. Мелисса МакКарти: $4,90 за $1
5. Риз Уизерспун: $5,20 за $1
6. Дженнифер Лоуренс: $6 за $1
7. Шарлиз Терон: $7,90 за $1
8. Том Круз: $10,40 за $1
9. Том Хэнкс: $12,10 за $1
10. Бен Аффлек: $12,20 за $1
Источник: Forbes